纳米强化抗静电板
| 项目 | 单位 | 内容 |
| 厚度 | mm | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0 |
| 长度/宽度 | m | 0~30 |
| 宽度 | mm | 0~1220 |
| 颜色 | 透明 |
具有高透光、耐磨、耐酸、耐碱等特性,抗冲击性强,是一种环保型耐用的新材料。
| 项目 | 单位 | 指标 |
| 密度 | g/cm3 | 1.35 |
| 冲击强度 | J | ≥50 |
| 拉伸强度(纵向) | MPa | ≥65 |
| 拉伸强度(横向) | MPa | ≥55 |
| 断裂伸长率 | % | ≥100 |
| 透光率 | % | ≥80 |
广泛应用于室外透明防护罩,城市景观、灯箱广告等领域。
