纳米强化耐磨板
| 项目 | 单位 | 内容 |
| 厚度 | mm | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0 |
| 长度/宽度 | m | 0~30 |
| 宽度 | mm | 0~1220 |
| 颜色 | 本色透明、彩色板 | |
| 注:特殊规格和颜色可以按客户要求生产。 | ||
纳米强化板具有高透光性、耐磨特性,抗冲击性强,也可起到隔音的作用,是一种环保型耐用的新材料。
| 项目 | 单位 | 指标 |
| 密度 | g/cm3 | 1.35 |
| 冲击强度 | J | ≥50 |
| 拉伸强度(纵向) | MPa | ≥65 |
| 拉伸强度(横向) | MPa | ≥55 |
| 断裂伸长率 | % | ≥100 |
| 透光率 | % | ≥90 |
| 表面硬度 | H | ≥3 |
| 注:非透明的产品级颜色板,透光度和雾度不作考核。 | ||
① 现代休闲、休息阳光厅
② 城市灯箱广告、公交站牌、公交站亭
③ 仪器、仪表、机械装备
④ 壁、顶等家居酒店装潢装饰
⑤ 家居温室、养殖大棚
⑥ 高速公路及城市高架隔音屏障
